Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát!
x
x
x
x
x
form_thongtin1_title
form_thongtin1_desc
Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (7:00 - 17:00)

Phòng Vắc Xin
| BẢNG GIÁ TIÊM CHỦNG TTYT VIETSOVPETRO | ||||
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN |
HÃNG / NƯỚC |
ĐƠN GIÁ (VNĐ / MŨI) |
| 1 | VIÊM GAN A + B | Twinrix | Bỉ | 570,000 |
| 2 | VIÊM GAN B | Heberbivac HB | Cuba | 180,000 |
| 3 | Sởi - Quai bị - Rubella | MMR (3 in 1) | Mỹ | 310,000 |
| 4 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 790,000 |
| 5 | Thủy đậu | Varilrix | Bỉ | 860,000 |
| 6 | Các bệnh do phế cầu | Prevenar | Bỉ | 1,200,000 |
| 7 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 | Menactra | Mỹ | 1,200,000 |
| 8 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B | Bexsero | Ỹ | 1,650,000 |
| 9 | Cúm | Influvac Tetra 0.5ml | Hà Lan | 350,000 |
| 10 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà ... do HPV (9 chủng) | Gardasil 9 | Mỹ | 2,700,000 |
| 11 | Sốt xuất huyết | Qdenga | Đức | 1,100,000 |
| 12 | Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván | Boostrix | Bỉ | 680,000 |
| 13 |
Vắc xin uốn ván hấp phụ |
TT | Việt Nam | 110,000 |
| 14 | Bạch hầu - Uốn ván | Td | Việt Nam | 130,000 |
| 15 | Huyết thanh uốn ván | SAT | Việt Nam | 130,000 |
0888.91.72.72












